マクロミル
企業情報 | ネットリサーチでは国内で最大手。年間20,000件の調査、取引社数5,000社を超える豊富な実績。ネットリサーチをはじめ、グループインタビュー、会場調査、海外市場調査、など様々な市場調査に対応しています。 |
---|---|
モニター数 | 1,000万人以上 |
リサーチ例 | インターネットリサーチ/HUT/グループインタビュー/デプスインタビュー/セルフ型リサーチ/デジタルマーケティングリサーチ/会場調査(CLT)/海外リサーチ |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
インテージ
企業情報 | マーケティングリサーチ業界最大規模となる732万人のモニターを保持しており、日本で唯一、消費・販売両方のパネル調査網を持ちます。お客様の課題に応じてカスタマイズした調査を提案します。 |
---|---|
モニター数 | 700万人以上 |
リサーチ例 | インターネットリサーチ/デジタルマーケティングリサーチ/HUT |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
ドゥ・ハウス
企業情報 | 30年以上に渡り、商品開発やサービス開発に関わるマーケティングリサーチに携わってきたノウハウを活かしたサービスを提供します。約300万人の国内最大級のパネル、「myアンケートパネル」を活用することで、大規模サンプル、レアサンプルの調査も実施可能です。 |
---|---|
モニター数 | 300万人 |
リサーチ例 | HUT/インターネットリサーチ/グループインタビュー・デプスインタビュー |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
ジャストシステム(Fastask)
企業情報 | セルフ型リサーチ「Fastask」を提供しています。リサーチの設計から実施・分析までユーザー自身で行えるセルフ型、かつスピーディなアンケートサービスで、従来に比べて安価な費用で調査を実施できる点が特徴です。 |
---|---|
モニター数 | 国内約130万人 |
リサーチ例 | インターネットリサーチ/セルフ型リサーチ/会場調査(CLT) |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
楽天インサイト(旧:楽天リサーチ)
企業情報 | 楽天グループの様々なサービスの利用者から構成された、210万人以上のモニターからなる大規模自社パネルを保持しています。アンケート実施システム「RaQs」、無料のオンライン集計ツール「楽クロス for WEB」など各種調査システムを提供するほか、ネットリサーチを中心に多様なサービスを展開しています。 |
---|---|
モニター数 | 230万人以上 |
リサーチ例 | インターネットリサーチ/グループインタビュー・デプスインタビュー/デジタルマーケティングリサーチ |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
マイボイスコム
企業情報 | リサーチャーの一貫対応、パネルやデータの品質管理、独自のライフスタイル調査や、テキストマイニング、アンケートデータベースの提供が特徴です。また、グループインタビュー、ホームユーステスト、郵送調査などの幅広いリサーチニーズにも対応しています。 |
---|---|
モニター数 | 約109万人 |
リサーチ例 | インターネットリサーチ/デジタルマーケティングリサーチ |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
バルク
企業情報 | 豊富な経験、実績から生まれたノウハウを活かしたリサーチを提供しています。質の高い国内約54万人のネットリサーチモニターを保持し、調査票作成から、実査、集計、分析、レポート作成まで、一貫して対応可能です。 |
---|---|
モニター数 | 国内約54万人、海外約1,500万人(提携モニター含) |
リサーチ例 | インターネットリサーチ/セルフ型リサーチ/海外リサーチ |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
クロス・マーケティング
企業情報 | 業界トップクラスの800万人超の大規模モニターを保持しています。インターネットリサーチをはじめ、会場調査(CLT)、グループインタビュー、海外調査など、定量・定性の調査メニューを、オンライン・オフラインの調査手法と組み合わせて提供可能です。 |
---|---|
モニター数 | 国内180万人以上、海外3,000万人以上 |
リサーチ例 | インターネットリサーチ/グループインタビュー・デプスインタビュー/海外リサーチ |
公式サイト | 公式サイトはこちら |
アスマーク(旧:マーシュ)
企業情報 | お客様のニーズをきちんと聞くことができる専門スタッフによる細やかなサポートと対応力で初めてでも安心です。案件毎に専任の担当者がつくため、ネットアンケートに不慣れな方も安心して利用できます。 |
---|---|
モニター数 | 78万人(提携パネルを含むと350万人) |
リサーチ例 | インターネットリサーチ/セルフ型リサーチ/会場調査(CLT) |
公式サイト | 公式サイトはこちら |